Informations relatives aux informations d'emplacement
Les informations d'emplacement de Wüest & Partner comprennent des informations fondées pour l'ensemble du territoire des secteurs développement et structure démographiques, accessibilité, pendulaires, fiscalité, personnes occupées, effectif immobilier, vacances, activités de construction et marché de l'habitation ou des surfaces commerciales.
Nombre de ces informations sont disponibles au niveau communal et sont aussi fournies en plus aux différents niveaux spatiaux (région MS environnante, canton et Suisse, cf. Informations relatives à la répartition spatiale), afin de pouvoir évaluer le positionnement d'un emplacement choisi au sein de son environnement spatial.
La présente prestation de service normalisée est conçue de façon à pouvoir répondre à de nombreuses questions relevant du marché immobilier à l'aide des informations d'emplacement.
Cette prestation de service repose sur une base de données contenant plus de 1,6 million d'enregistrement d'où il est possible de retirer les informations recherchées de manière simple – globalement ou par thèmes selon le type d'interrogation.
Les informations d'emplacement ont été complètement remaniées au 20.5.2009.
Les principales nouveautés concernent les points suivants:
- Les informations sur les pendulaires ont été intégrées dans le thème 3 «Accessibilité et pendulaires».
- Les données concernant la fiscalité ont été transférées au thème 4 et regroupent également les indications sur les personnes morales.
- Désormais, des informations sur le pouvoir d'achat sont disponibles au thème 5.
- De nombreux tableaux et graphiques supplémentaires seront présentés. Pour certains thèmes, des cartes sont également disponibles en plus de la carte de situation représentée en couverture.
- L'édition graphique a été refaçonnée et la réponse à l'interrogation peut également s'obtenir sous format «XLS».
Vous trouverez ici un exemple d'informations d'emplacement sous format PDF ou XLS.
Base des données
Thème 1 Développement démographique
| Population | |
|---|---|
| Source: | ESPOP/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2009-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2010-08-24 |
| Prochaine mise à jour: | 2011-08-30 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
Thème 2 Structure démographique
| Structures d'âge | |
|---|---|
| Source: | Recensement 2000/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2000-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-05 |
| Prochaine mise à jour: | 2013-06-01 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
| Structure sociale | |
|---|---|
| Source: | Recensement 2000/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2000-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-07 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-07-01 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
Thème 3 Accessibilité et pendulaires
| Pendulaires | |
|---|---|
| Source: | Recensement 2000/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2000-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-08 |
| Prochaine mise à jour: | 2013-01-01 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
| Postes de travail et population active par secteur et par sections | |
|---|---|
| Source: | Betriebszählung/BFS |
| Etat de l'enquête: | 2008-09-30 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-07 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-10-01 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
| Population | |
|---|---|
| Source: | ESPOP/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2009-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2010-08-24 |
| Prochaine mise à jour: | 2011-08-30 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
| Accessibilités | |
|---|---|
| Source: | ETH/IVT, Wüest & Partner AG |
| Etat de l'enquête: | 2008-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-07 |
| Prochaine mise à jour: | 2010-08-30 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
Thème 4 Impôt sur le revenu des personnes physiques et morales
| Charge fiscale des personnes physiques (impôt sur le revenu) | |
|---|---|
| Source: | Brain-Group données fiscales |
| Etat de l'enquête: | 2009-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-08 |
| Prochaine mise à jour: | 2010-10-10 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
| Charge fiscale des personnes morales (impôts) | |
|---|---|
| Source: | Brain-Group données fiscales |
| Etat de l'enquête: | 2009-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-08 |
| Prochaine mise à jour: | 2010-10-10 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
Thème 5 Pouvoir d'achat
| Pouvoir d'achat | |
|---|---|
| Source: | AZ-Direct |
| Etat de l'enquête: | 2006-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-08 |
| Prochaine mise à jour: | 2010-12-15 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
Thème 6 Sociétés et postes de travail
| Effectif des entreprises | |
|---|---|
| Source: | Teledata |
| Etat de l'enquête: | 2010-06-30 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-16 |
| Prochaine mise à jour: | 2010-10-10 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
| Migrations d'entreprises | |
|---|---|
| Source: | Teledata |
| Etat de l'enquête: | 2010-06-30 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-16 |
| Prochaine mise à jour: | 2010-10-10 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
| Postes de travail et population active par secteur et par sections | |
|---|---|
| Source: | Betriebszählung/BFS |
| Etat de l'enquête: | 2008-09-30 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-07 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-10-01 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
Thème 7 Population active
| Postes de travail et population active par secteur et par sections | |
|---|---|
| Source: | Betriebszählung/BFS |
| Etat de l'enquête: | 2008-09-30 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-07 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-10-01 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
Thème 8 Effectif immobilier
| Vacance et parc de logements par année et catégorie d'immeuble | |
|---|---|
| Source: | Recensements des logements vacants/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2009-06-01 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-07 |
| Prochaine mise à jour: | 2010-10-01 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
| Taux d'offre selon l'utilisation (habitation et commerce) | |
|---|---|
| Source: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Etat de l'enquête: | 2010-06-30 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-08 |
| Prochaine mise à jour: | 2010-10-12 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
| Surfaces brutes au plancher par catégorie d'affectation | |
|---|---|
| Source: | Assurances immobilières, calcul Wüest & Partner AG |
| Etat de l'enquête: | 2008-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-07 |
| Prochaine mise à jour: | 2010-08-15 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
| Vacance et parc de logements par nombre de pièces | |
|---|---|
| Source: | Recensements des logements vacants/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2009-06-01 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-07 |
| Prochaine mise à jour: | 2010-10-01 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
Thème 9 Vacances logement
| Vacance et parc de logements par année et catégorie d'immeuble | |
|---|---|
| Source: | Recensements des logements vacants/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2009-06-01 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-07 |
| Prochaine mise à jour: | 2010-10-01 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
| Vacance et parc de logements par nombre de pièces | |
|---|---|
| Source: | Recensements des logements vacants/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2009-06-01 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-07 |
| Prochaine mise à jour: | 2010-10-01 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
| Logements vacants (total/nouvelles constructions/en propriété) par année | |
|---|---|
| Source: | Recensements des logements vacants/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2009-06-01 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-07 |
| Prochaine mise à jour: | 2010-09-20 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
Thème 10 Activités de construction
| Investissements dans la construction par catégorie, type de construction et par année | |
|---|---|
| Source: | Statistique de la construction/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2008-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-05 |
| Prochaine mise à jour: | 2010-08-15 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
| Demandes de permis et autorisations de construire par année | |
|---|---|
| Source: | Schweizer Baublatt |
| Etat de l'enquête: | 2009-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-12 |
| Prochaine mise à jour: | 2011-01-15 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
| Appartements neufs par année (dont les maisons individuelles) | |
|---|---|
| Source: | Statistique de la construction et du logement/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2008-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-07 |
| Prochaine mise à jour: | 2010-08-15 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
| Nouveaux bâtiments avec logements et nouveaux bâtiments d'habitation | |
|---|---|
| Source: | Wohnbautätigkeit/BFS |
| Etat de l'enquête: | 2008-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-07 |
| Prochaine mise à jour: | 2010-08-15 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
Thème 11 Marché immobilier logement
| Prix immobiliers | |
|---|---|
| Source: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Etat de l'enquête: | 2010-06-30 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-19 |
| Prochaine mise à jour: | 2010-10-20 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
| Taux d'offre selon l'utilisation (habitation et commerce) | |
|---|---|
| Source: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Etat de l'enquête: | 2010-06-30 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-08 |
| Prochaine mise à jour: | 2010-10-12 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
Thème 12 Marché immobilier surfaces commerciales
| Prix immobiliers | |
|---|---|
| Source: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Etat de l'enquête: | 2010-06-30 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-19 |
| Prochaine mise à jour: | 2010-10-20 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
| Surfaces commerciales offertes | |
|---|---|
| Source: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Etat de l'enquête: | 2010-06-30 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-08 |
| Prochaine mise à jour: | 2010-10-12 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
| Taux d'offre selon l'utilisation (habitation et commerce) | |
|---|---|
| Source: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Etat de l'enquête: | 2010-06-30 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-08 |
| Prochaine mise à jour: | 2010-10-12 |
| Codage spatial: | OG-2010 |