Informations relatives aux informations d'emplacement
Les informations d'emplacement de Wüest & Partner comprennent des informations fondées pour l'ensemble du territoire des secteurs développement et structure démographiques, accessibilité, pendulaires, fiscalité, personnes occupées, effectif immobilier, vacances, activités de construction et marché de l'habitation ou des surfaces commerciales.
Nombre de ces informations sont disponibles au niveau communal et sont aussi fournies en plus aux différents niveaux spatiaux (région MS environnante, canton et Suisse, cf. Informations relatives à la répartition spatiale), afin de pouvoir évaluer le positionnement d'un emplacement choisi au sein de son environnement spatial.
La présente prestation de service normalisée est conçue de façon à pouvoir répondre à de nombreuses questions relevant du marché immobilier à l'aide des informations d'emplacement.
Cette prestation de service repose sur une base de données contenant plus de 1,6 million d'enregistrement d'où il est possible de retirer les informations recherchées de manière simple – globalement ou par thèmes selon le type d'interrogation.
Vous trouverez ici un exemple d'informations d'emplacement sous format PDF ou XLS.
Base des données
Thème 1 Développement démographique
| Population | |
|---|---|
| Source: | ESPOP/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2010-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2012-01-18 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-10-15 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
Thème 2 Structure démographique
| Structures d'âge | |
|---|---|
| Source: | STATPOP/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2010-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2011-12-18 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-10-01 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Structure sociale | |
|---|---|
| Source: | Recensement 2000/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2000-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2011-07-04 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-07-01 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
Thème 3 Accessibilité et pendulaires
| Pendulaires | |
|---|---|
| Source: | Recensement 2000/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2000-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2011-07-04 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-12-31 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Postes de travail et population active par secteur et par sections | |
|---|---|
| Source: | Recensement des entreprises/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2008-09-30 |
| Dernière mise à jour: | 2011-07-04 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-10-01 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Population | |
|---|---|
| Source: | ESPOP/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2010-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2012-01-18 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-10-15 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Accessibilités | |
|---|---|
| Source: | ETH/IVT, Wüest & Partner AG |
| Etat de l'enquête: | 2010-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2012-01-19 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-10-01 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
Thème 4 Impôt sur le revenu des personnes physiques et morales
| Charge fiscale des personnes physiques (impôt sur le revenu) | |
|---|---|
| Source: | Brain-Group données fiscales |
| Etat de l'enquête: | 2011-11-17 |
| Dernière mise à jour: | 2011-12-21 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-11-15 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Charge fiscale des personnes morales (impôts) | |
|---|---|
| Source: | Brain-Group données fiscales |
| Etat de l'enquête: | 2011-11-17 |
| Dernière mise à jour: | 2011-12-21 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-11-15 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Taux d'imposition municipal | |
|---|---|
| Source: | Brain-Group données fiscales |
| Etat de l'enquête: | 2011-11-17 |
| Dernière mise à jour: | 2011-12-21 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-11-15 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
Thème 5 Pouvoir d'achat
| Pouvoir d'achat | |
|---|---|
| Source: | AZ-Direct |
| Etat de l'enquête: | 2007-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2011-07-05 |
| Prochaine mise à jour: | 2011-12-15 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Pouvoir d'achat potentiel | |
|---|---|
| Source: | AZ-Direct, Wüest & Partner AG |
| Etat de l'enquête: | 2007-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2011-11-08 |
| Prochaine mise à jour: | 2011-12-15 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Durées du trajet | |
|---|---|
| Source: | ETH/IVT, Wüest & Partner AG |
| Etat de l'enquête: | 2010-03-31 |
| Dernière mise à jour: | 2011-07-05 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-07-10 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
Thème 6 Sociétés et postes de travail
| Effectif des entreprises | |
|---|---|
| Source: | Teledata |
| Etat de l'enquête: | 2011-09-30 |
| Dernière mise à jour: | 2011-10-13 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-01-20 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Migrations d'entreprises | |
|---|---|
| Source: | Teledata |
| Etat de l'enquête: | 2011-09-30 |
| Dernière mise à jour: | 2011-10-13 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-01-20 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Postes de travail et population active par secteur et par sections | |
|---|---|
| Source: | Recensement des entreprises/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2008-09-30 |
| Dernière mise à jour: | 2011-07-04 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-10-01 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
Thème 7 Population active
| Postes de travail et population active par secteur et par sections | |
|---|---|
| Source: | Recensement des entreprises/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2008-09-30 |
| Dernière mise à jour: | 2011-07-04 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-10-01 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Population | |
|---|---|
| Source: | ESPOP/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2010-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2012-01-18 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-10-15 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
Thème 8 Effectif immobilier
| Parc de logements et vacance par année et catégorie d'immeuble | |
|---|---|
| Source: | Recensements des logements vacants/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2011-06-01 |
| Dernière mise à jour: | 2011-09-19 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-10-01 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Taux d'offre selon l'utilisation (habitation et commerce) | |
|---|---|
| Source: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Etat de l'enquête: | 2011-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2012-01-10 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-04-12 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Surfaces brutes au plancher par catégorie d'affectation | |
|---|---|
| Source: | Assurances immobilières, estimations Wüest & Partner AG |
| Etat de l'enquête: | 2010-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2011-10-24 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-10-01 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Parc de logements et vacance par nombre de pièces | |
|---|---|
| Source: | Recensements des logements vacants/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2011-06-01 |
| Dernière mise à jour: | 2011-09-15 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-10-01 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
Thème 9 Liquidité du marché
| Parc de logements et vacance par année et catégorie d'immeuble | |
|---|---|
| Source: | Recensements des logements vacants/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2011-06-01 |
| Dernière mise à jour: | 2011-09-19 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-10-01 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Parc de logements et vacance par nombre de pièces | |
|---|---|
| Source: | Recensements des logements vacants/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2011-06-01 |
| Dernière mise à jour: | 2011-09-15 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-10-01 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Logements vacants (total/nouvelles constructions/en propriété) par année | |
|---|---|
| Source: | Recensements des logements vacants/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2011-06-01 |
| Dernière mise à jour: | 2011-09-15 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-09-20 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Taux d'offre selon l'utilisation (habitation et commerce) | |
|---|---|
| Source: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Etat de l'enquête: | 2011-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2012-01-10 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-04-12 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Surfaces commerciales offertes | |
|---|---|
| Source: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Etat de l'enquête: | 2011-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2012-01-10 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-04-12 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
Thème 10 Investissements dans la construction
| Investissements dans la construction par catégorie, type de construction et par année | |
|---|---|
| Source: | Statistique de la construction/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2010-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2011-10-18 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-10-01 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Appartements neufs par année (dont les maisons individuelles) | |
|---|---|
| Source: | Statistique de la construction et du logement/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2010-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2011-12-21 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-09-30 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Nouveaux bâtiments avec logements et nouveaux bâtiments d'habitation | |
|---|---|
| Source: | Statistique de la construction/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2010-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2011-12-21 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-09-30 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
Thème 11 Projets de construction
| Demandes de permis et autorisations de construire | |
|---|---|
| Source: | Schweizer Baublatt |
| Etat de l'enquête: | 2011-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2012-02-08 |
| Prochaine mise à jour: | 2013-02-10 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Plus grands projets de construction | |
|---|---|
| Source: | Schweizer Baublatt |
| Etat de l'enquête: | 2011-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2012-01-05 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-02-10 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
Thème 12 Prix immobiliers logement
| Prix immobiliers | |
|---|---|
| Source: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Etat de l'enquête: | 2011-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2012-01-18 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-04-20 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
Thème 13 Prix immobiliers surfaces commerciales
| Prix immobiliers | |
|---|---|
| Source: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Etat de l'enquête: | 2011-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2012-01-18 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-04-20 |
| Codage spatial: | OG-2011 |