Information zu den Standortinformationen
Die Standortinformationen von Wüest & Partner beinhalten fundierte, flächendeckende Informationen aus den Bereichen Bevölkerungsentwicklung und -struktur, Erreichbarkeit, Pendler, Steuern, Firmen, Beschäftigte, Baubestand, Leerstände, Bautätigkeit und Wohnungs- bzw. Geschäftsflächenmarkt.
Viele dieser Informationen liegen auf Stufe Gemeinde vor und werden zusätzlich auf aggregierten räumlichen Stufen (umliegende MS-Region und Kanton sowie Gesamtschweiz, vgl. Informationen zur räumlichen Gliederung) ausgewiesen, um die Positionierung eines gewählten Standortes innerhalb des jeweiligen räumlichen Umfeldes berurteilen zu können.
Die vorliegende standardisierte Dienstleistung ist so konzipiert, dass mit Hilfe der Standortinformationen viele, den Immobilienmarkt betreffende Fragestellungen beantwortet werden können.
Grundlage dieser Dienstleistung bildet eine Datenbank mit über 1.6 Mio. Datensätzen, aus der die interessierenden Informationen - je nach Fragestellung als einzelne Themen oder gesamthaft - auf einfache Weise abgerufen werden können.
Ein Beispiel der Standortinformation als PDF- oder XLS-Dokument finden Sie hier.
Datengrundlagen
Thema 1 Bevölkerungsentwicklung
| Bevölkerung | |
|---|---|
| Quelle: | ESPOP/BFS |
| Erhebungsstand: | 2011-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2012-10-29 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-10-01 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
Thema 2 Bevölkerungsstruktur
| Altersstruktur | |
|---|---|
| Quelle: | STATPOP/BFS |
| Erhebungsstand: | 2011-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2012-12-13 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-10-31 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
| Soziostruktur | |
|---|---|
| Quelle: | Volkszählung 2000/BFS |
| Erhebungsstand: | 2000-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2012-07-04 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-07-01 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
Thema 3 Erreichbarkeit und Pendler
| Pendler | |
|---|---|
| Quelle: | Volkszählung 2000/BFS |
| Erhebungsstand: | 2000-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2012-07-02 |
| Nächste Aktualisierung: | 2012-12-31 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
| Anzahl Arbeitsstätten und Beschäftigte nach Sektoren und Abschnitten | |
|---|---|
| Quelle: | Betriebszählung/BFS |
| Erhebungsstand: | 2008-09-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2012-07-04 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-06-01 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
| Bevölkerung | |
|---|---|
| Quelle: | ESPOP/BFS |
| Erhebungsstand: | 2011-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2012-10-29 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-10-01 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
| Erreichbarkeiten | |
|---|---|
| Quelle: | ETH/IVT, Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2011-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2012-12-20 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-10-01 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
Thema 4 Einkommenssteuer für natürliche und juristische Personen
| Einkommenssteuerbelastung für natürliche Personen | |
|---|---|
| Quelle: | Brain-Group Steuerdaten |
| Erhebungsstand: | 2012-11-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2012-12-06 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-11-30 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
| Steuerbelastung für juristische Personen | |
|---|---|
| Quelle: | Brain-Group Steuerdaten |
| Erhebungsstand: | 2012-11-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2012-12-06 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-11-30 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
| Gemeindesteuersatz | |
|---|---|
| Quelle: | Brain-Group Steuerdaten |
| Erhebungsstand: | 2012-11-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2012-12-06 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-11-30 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
Thema 5 Kaufkraft
| Kaufkraft pro Haushalt und Kaufraft pro Person | |
|---|---|
| Quelle: | AZ-Direct |
| Erhebungsstand: | 2009-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2013-02-05 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-09-31 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
| Kaufkraftpotential | |
|---|---|
| Quelle: | AZ-Direct, Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2009-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2013-02-05 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-09-31 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
| Reisezeiten | |
|---|---|
| Quelle: | ETH/IVT, Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2010-03-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2012-07-05 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-07-10 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
Thema 6 Firmen und Arbeitsstätten
| Firmenbestand | |
|---|---|
| Quelle: | Teledata |
| Erhebungsstand: | 2013-03-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2013-04-05 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-07-20 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
| Firmenwanderungen | |
|---|---|
| Quelle: | Teledata |
| Erhebungsstand: | 2013-03-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2013-04-05 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-07-20 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
| Anzahl Arbeitsstätten und Beschäftigte nach Sektoren und Abschnitten | |
|---|---|
| Quelle: | Betriebszählung/BFS |
| Erhebungsstand: | 2008-09-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2012-07-04 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-06-01 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
Thema 7 Beschäftigte
| Anzahl Arbeitsstätten und Beschäftigte nach Sektoren und Abschnitten | |
|---|---|
| Quelle: | Betriebszählung/BFS |
| Erhebungsstand: | 2008-09-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2012-07-04 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-06-01 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
| Bevölkerung | |
|---|---|
| Quelle: | ESPOP/BFS |
| Erhebungsstand: | 2011-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2012-10-29 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-10-01 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
Thema 8 Immobilienbestand
| Wohnungsbestände und -leerstände nach Jahr und Liegenschaftskat. | |
|---|---|
| Quelle: | Leerwohnungszählungen/BFS |
| Erhebungsstand: | 2012-06-01 |
| Letzte Aktualisierung: | 2012-09-06 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-10-01 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
| Angebot/Bestand nach Zimmerzahl für Wohn- und Geschäftsnutzungen | |
|---|---|
| Quelle: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2013-03-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2013-04-09 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-07-12 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
| Bruttogeschossflächen Wirtschaft nach Nutzungskategorien | |
|---|---|
| Quelle: | Gebäudeversicherungen, Schätzungen Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2011-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2012-11-16 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-11-15 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
| Wohnungsbestände und -leerstände nach Zimmerzahl | |
|---|---|
| Quelle: | Leerwohnungszählungen/BFS |
| Erhebungsstand: | 2012-06-01 |
| Letzte Aktualisierung: | 2012-09-06 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-09-20 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
Thema 9 Marktliquidität
| Wohnungsbestände und -leerstände nach Jahr und Liegenschaftskat. | |
|---|---|
| Quelle: | Leerwohnungszählungen/BFS |
| Erhebungsstand: | 2012-06-01 |
| Letzte Aktualisierung: | 2012-09-06 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-10-01 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
| Wohnungsbestände und -leerstände nach Zimmerzahl | |
|---|---|
| Quelle: | Leerwohnungszählungen/BFS |
| Erhebungsstand: | 2012-06-01 |
| Letzte Aktualisierung: | 2012-09-06 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-09-20 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
| Wohnungsleerstände (Total/Neubau/Eigentum) nach Jahr | |
|---|---|
| Quelle: | Leerwohnungszählungen/BFS |
| Erhebungsstand: | 2012-06-01 |
| Letzte Aktualisierung: | 2012-09-06 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-09-20 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
| Angebot/Bestand nach Zimmerzahl für Wohn- und Geschäftsnutzungen | |
|---|---|
| Quelle: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2013-03-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2013-04-09 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-07-12 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
| Angebotene Geschäftsflächen | |
|---|---|
| Quelle: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2013-03-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2013-04-09 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-07-12 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
Thema 10 Bauinvestitionen
| Bauinvestitionen nach Kategorie, Bauart und Jahr | |
|---|---|
| Quelle: | Baustatistik/BFS |
| Erhebungsstand: | 2011-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2012-11-12 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-11-01 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
| Neu erstellte Wohnungen total und davon EFH nach Jahr | |
|---|---|
| Quelle: | Wohnbautätigkeit/BFS |
| Erhebungsstand: | 2011-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2012-11-14 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-11-15 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
| Neu erstellte Gebäude mit Wohnungen Total und davon neu erstellte Wohngebäude | |
|---|---|
| Quelle: | Wohnbautätigkeit/BFS |
| Erhebungsstand: | 2011-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2012-11-14 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-11-15 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
Thema 11 Bauvorhaben
| Baugesuche und -bewilligungen | |
|---|---|
| Quelle: | Schweizer Baublatt |
| Erhebungsstand: | 2013-03-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2013-04-02 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-07-10 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
| Grösste Bauprojekte | |
|---|---|
| Quelle: | Schweizer Baublatt |
| Erhebungsstand: | 2013-04-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2013-05-03 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-06-10 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
Thema 12 Immobilienpreise Wohnen
| Immobilienpreise | |
|---|---|
| Quelle: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2013-03-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2013-04-18 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-07-20 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |
Thema 13 Immobilienpreise Geschäftsflächen
| Immobilienpreise | |
|---|---|
| Quelle: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2013-03-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2013-04-18 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-07-20 |
| Raumkodierung: | OG-2012 |