Information zu den Standortinformationen
Die Standortinformationen von Wüest & Partner beinhalten fundierte, flächendeckende Informationen aus den Bereichen Bevölkerungsentwicklung und -struktur, Erreichbarkeit, Pendler, Steuern, Firmen, Beschäftigte, Baubestand, Leerstände, Bautätigkeit und Wohnungs- bzw. Geschäftsflächenmarkt.
Viele dieser Informationen liegen auf Stufe Gemeinde vor und werden zusätzlich auf aggregierten räumlichen Stufen (umliegende MS-Region und Kanton sowie Gesamtschweiz, vgl. Informationen zur räumlichen Gliederung) ausgewiesen, um die Positionierung eines gewählten Standortes innerhalb des jeweiligen räumlichen Umfeldes berurteilen zu können.
Die vorliegende standardisierte Dienstleistung ist so konzipiert, dass mit Hilfe der Standortinformationen viele, den Immobilienmarkt betreffende Fragestellungen beantwortet werden können.
Grundlage dieser Dienstleistung bildet eine Datenbank mit über 1.6 Mio. Datensätzen, aus der die interessierenden Informationen - je nach Fragestellung als einzelne Themen oder gesamthaft - auf einfache Weise abgerufen werden können.
Datengrundlagen
Thema 1 Bevölkerungsentwicklung
| Bevölkerung | |
|---|---|
| Quelle: | ESPOP/BFS |
| Erhebungsstand: | 2007-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-08-29 |
| Nächste Aktualisierung: | 2009-08-30 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
Thema 2 Bevölkerungsstruktur
| Altersstruktur | |
|---|---|
| Quelle: | VZ2000/BFS |
| Erhebungsstand: | 2000-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-07-18 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-06-01 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
| Soziostruktur | |
|---|---|
| Quelle: | VZ2000/BFS |
| Erhebungsstand: | 2000-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-07-10 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-06-01 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
Thema 3 Erreichbarkeit
| Erreichbarkeiten | |
|---|---|
| Quelle: | ETH/IVT, Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2007-12-31,2005-09-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-08-29 |
| Nächste Aktualisierung: | 2009-08-30 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
| Beschäftigtenstruktur | |
|---|---|
| Quelle: | Betriebszählung/BFS |
| Erhebungsstand: | 2005-09-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-07-09 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-01-01 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
| Bevölkerung | |
|---|---|
| Quelle: | ESPOP/BFS |
| Erhebungsstand: | 2007-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-08-29 |
| Nächste Aktualisierung: | 2009-08-30 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
Thema 4 Pendler
| Pendler | |
|---|---|
| Quelle: | VZ2000/BFS |
| Erhebungsstand: | 2000-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-07-10 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-01-01 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
Thema 5 Steuern
| Einkommenssteuerbelastung für nat. Personen | |
|---|---|
| Quelle: | Brain-Group Steuerdaten |
| Erhebungsstand: | 2008 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-11-24 |
| Nächste Aktualisierung: | 2009-12-31 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
Thema 6 Firmen (AG und GmbH)
| Firmenbestand | |
|---|---|
| Quelle: | Teledata |
| Erhebungsstand: | 2008-10-01 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-10-06 |
| Nächste Aktualisierung: | 2009-01-05 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
| Firmenwanderungen | |
|---|---|
| Quelle: | Teledata |
| Erhebungsstand: | 2008-10-01 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-10-06 |
| Nächste Aktualisierung: | 2009-01-05 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
Thema 7 Beschäftigte
| Beschäftigte nach Sektoren | |
|---|---|
| Quelle: | Betriebszählungen/BFS |
| Erhebungsstand: | 2005-09-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-07-09 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-01-01 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
| Beschäftigtenstruktur | |
|---|---|
| Quelle: | Betriebszählung/BFS |
| Erhebungsstand: | 2005-09-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-07-09 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-01-01 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
Thema 8 Immobilienbestand
| Wohnungsleerstände und -bestände nach Jahr und Liegenschaftskat. | |
|---|---|
| Quelle: | Leerwohnungszählungen/BFS |
| Erhebungsstand: | 2008-06-01 (Bestand:2007) |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-09-03 |
| Nächste Aktualisierung: | 2009-09-15 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
| Angebote und Bestände Wohnen | |
|---|---|
| Quelle: | BFS, Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2008-09-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-10-06 |
| Nächste Aktualisierung: | 2009-01-10 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
| Bruttogeschossflächen Wirtschaft nach Nutzungskategorien | |
|---|---|
| Quelle: | Gebäudeversicherungen, Berechnung Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2007-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-09-08 |
| Nächste Aktualisierung: | 2009-08-15 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
| Wohnungsleerstände und -bestände nach Zimmerzahl | |
|---|---|
| Quelle: | Leerwohnungszählungen/BFS |
| Erhebungsstand: | 2008-06-01 (Bestand:2007) |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-09-03 |
| Nächste Aktualisierung: | 2009-10-01 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
Thema 9 Leerstände Wohnen
| Wohnungsleerstände und -bestände nach Jahr und Liegenschaftskat. | |
|---|---|
| Quelle: | Leerwohnungszählungen/BFS |
| Erhebungsstand: | 2008-06-01 (Bestand:2007) |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-09-03 |
| Nächste Aktualisierung: | 2009-09-15 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
| Wohnungsleerstände und -bestände nach Zimmerzahl | |
|---|---|
| Quelle: | Leerwohnungszählungen/BFS |
| Erhebungsstand: | 2008-06-01 (Bestand:2007) |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-09-03 |
| Nächste Aktualisierung: | 2009-10-01 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
| Wohnungsleerstände (Total/Neubau/Eigentum) nach Jahr | |
|---|---|
| Quelle: | Leerwohnungszählungen/BFS |
| Erhebungsstand: | 2008-06-01 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-09-03 |
| Nächste Aktualisierung: | 2009-09-30 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
Thema 10 Bautätigkeit
| Bauinvestitionen nach Kategorie, Bauart und Jahr | |
|---|---|
| Quelle: | Baustatistik/BFS |
| Erhebungsstand: | 2007-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-09-08 |
| Nächste Aktualisierung: | 2009-08-15 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
| Baugesuche und -bewilligungen nach Jahr | |
|---|---|
| Quelle: | Schweizer Baublatt |
| Erhebungsstand: | 2008-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2009-01-06 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-01-15 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
| Neuerstellte Wohnungen total und davon EFH nach Jahr | |
|---|---|
| Quelle: | Wohnbautätigkeit/BFS |
| Erhebungsstand: | 2007-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-08-19 |
| Nächste Aktualisierung: | 2009-08-15 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
Thema 11 Immobilienmarkt Wohnen
| Immobilienpreise | |
|---|---|
| Quelle: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2008-09-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-10-16 |
| Nächste Aktualisierung: | 2009-01-10 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
| Angebote und Bestände Wohnen | |
|---|---|
| Quelle: | BFS, Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2008-09-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-10-06 |
| Nächste Aktualisierung: | 2009-01-10 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
| Indizes Basis 1970, Gesamtschweiz, jährlich | |
|---|---|
| Quelle: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2008-06-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-07-09 |
| Nächste Aktualisierung: | 2009-01-10 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
Thema 12 Immobilienmarkt Geschäftsflächen
| Immobilienpreise | |
|---|---|
| Quelle: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2008-09-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-10-16 |
| Nächste Aktualisierung: | 2009-01-10 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
| Indizes Basis 1970, Gesamtschweiz, jährlich | |
|---|---|
| Quelle: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2008-06-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-07-09 |
| Nächste Aktualisierung: | 2009-01-10 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |