Information zu den Standortinformationen
Die Standortinformationen von Wüest & Partner beinhalten fundierte, flächendeckende Informationen aus den Bereichen Bevölkerungsentwicklung und -struktur, Erreichbarkeit, Pendler, Steuern, Firmen, Beschäftigte, Baubestand, Leerstände, Bautätigkeit und Wohnungs- bzw. Geschäftsflächenmarkt.
Viele dieser Informationen liegen auf Stufe Gemeinde vor und werden zusätzlich auf aggregierten räumlichen Stufen (umliegende MS-Region und Kanton sowie Gesamtschweiz, vgl. Informationen zur räumlichen Gliederung) ausgewiesen, um die Positionierung eines gewählten Standortes innerhalb des jeweiligen räumlichen Umfeldes berurteilen zu können.
Die vorliegende standardisierte Dienstleistung ist so konzipiert, dass mit Hilfe der Standortinformationen viele, den Immobilienmarkt betreffende Fragestellungen beantwortet werden können.
Grundlage dieser Dienstleistung bildet eine Datenbank mit über 1.6 Mio. Datensätzen, aus der die interessierenden Informationen - je nach Fragestellung als einzelne Themen oder gesamthaft - auf einfache Weise abgerufen werden können.
Die Standortinformation wurde per 20.5.2009 komplett überarbeitet.
Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:
- Die Informationen zu den Pendlern wurden ins Thema 3 «Erreichbarkeit und Pendler» integriert.
- Die Steuerdaten wurden ins Thema 4 verschoben und umfassen neu auch Angaben zu juristischen Personen.
- Neu hinzugekommen sind Informationen zur Kaufkraft (Thema 5).
- Es werden zahlreiche zusätzliche Tabellen und Grafiken ausgewiesen, und neben einer Lagekarte auf der Titelseite werden in einzelnen Themen thematische Karten dargestellt.
- Die Ausgabe wurde grafisch neu gestaltet, und die Abfrage ist neu auch im Ausgabeformat «XLS» möglich.
Ein Beispiel der Standortinformation als PDF- oder XLS-Dokument finden Sie hier.
Datengrundlagen
Thema 1 Bevölkerungsentwicklung
| Bevölkerung | |
|---|---|
| Quelle: | ESPOP/BFS |
| Erhebungsstand: | 2008-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-02 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-08-30 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
Thema 2 Bevölkerungsstruktur
| Altersstruktur | |
|---|---|
| Quelle: | VZ2000/BFS |
| Erhebungsstand: | 2000-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-05 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-06-01 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
| Soziostruktur | |
|---|---|
| Quelle: | VZ2000/BFS |
| Erhebungsstand: | 2000-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-07 |
| Nächste Aktualisierung: | 2012-07-01 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
Thema 3 Erreichbarkeit und Pendler
| Pendler | |
|---|---|
| Quelle: | VZ2000/BFS |
| Erhebungsstand: | 2000-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-08 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-01-01 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
| Anzahl Arbeitsstätten und Beschäftigte nach Sektoren und Abschnitten | |
|---|---|
| Quelle: | Betriebszählung/BFS |
| Erhebungsstand: | 2008-09-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-07 |
| Nächste Aktualisierung: | 2012-10-01 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
| Bevölkerung | |
|---|---|
| Quelle: | ESPOP/BFS |
| Erhebungsstand: | 2008-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-02 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-08-30 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
| Erreichbarkeiten | |
|---|---|
| Quelle: | ETH/IVT, Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2008-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-07 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-08-30 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
Thema 4 Einkommenssteuer für natürliche und juristische Personen
| Einkommenssteuerbelastung für natürliche Personen | |
|---|---|
| Quelle: | Brain-Group Steuerdaten |
| Erhebungsstand: | 2009-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-08 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-10-10 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
| Steuerbelastung für juristische Personen | |
|---|---|
| Quelle: | Brain-Group Steuerdaten |
| Erhebungsstand: | 2009-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-08 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-10-10 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
Thema 5 Kaufkraft
| Kaufkraft pro Haushalt und Kaufraft pro Person | |
|---|---|
| Quelle: | AZ-Direct |
| Erhebungsstand: | 2006-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-08 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-12-15 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
Thema 6 Firmen und Arbeitsstätten
| Firmenbestand | |
|---|---|
| Quelle: | Teledata |
| Erhebungsstand: | 2010-06-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-16 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-10-10 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
| Firmenwanderungen | |
|---|---|
| Quelle: | Teledata |
| Erhebungsstand: | 2010-06-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-16 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-10-10 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
| Anzahl Arbeitsstätten und Beschäftigte nach Sektoren und Abschnitten | |
|---|---|
| Quelle: | Betriebszählung/BFS |
| Erhebungsstand: | 2008-09-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-07 |
| Nächste Aktualisierung: | 2012-10-01 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
Thema 7 Beschäftigte
| Anzahl Arbeitsstätten und Beschäftigte nach Sektoren und Abschnitten | |
|---|---|
| Quelle: | Betriebszählung/BFS |
| Erhebungsstand: | 2008-09-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-07 |
| Nächste Aktualisierung: | 2012-10-01 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
Thema 8 Immobilienbestand
| Wohnungsleerstände und -bestände nach Jahr und Liegenschaftskat. | |
|---|---|
| Quelle: | Leerwohnungszählungen/BFS |
| Erhebungsstand: | 2009-06-01 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-07 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-10-01 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
| Angebot/Bestand nach Zimmerzahl für Wohn- und Geschäftsnutzungen | |
|---|---|
| Quelle: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2010-06-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-08 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-10-12 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
| Bruttogeschossflächen Wirtschaft nach Nutzungskategorien | |
|---|---|
| Quelle: | Gebäudeversicherungen, Berechnung Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2008-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-07 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-08-15 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
| Wohnungsleerstände und -bestände nach Zimmerzahl | |
|---|---|
| Quelle: | Leerwohnungszählungen/BFS |
| Erhebungsstand: | 2009-06-01 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-07 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-10-01 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
Thema 9 Leerstände Wohnen
| Wohnungsleerstände und -bestände nach Jahr und Liegenschaftskat. | |
|---|---|
| Quelle: | Leerwohnungszählungen/BFS |
| Erhebungsstand: | 2009-06-01 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-07 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-10-01 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
| Wohnungsleerstände und -bestände nach Zimmerzahl | |
|---|---|
| Quelle: | Leerwohnungszählungen/BFS |
| Erhebungsstand: | 2009-06-01 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-07 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-10-01 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
| Wohnungsleerstände (Total/Neubau/Eigentum) nach Jahr | |
|---|---|
| Quelle: | Leerwohnungszählungen/BFS |
| Erhebungsstand: | 2009-06-01 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-07 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-09-20 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
Thema 10 Bautätigkeit
| Bauinvestitionen nach Kategorie, Bauart und Jahr | |
|---|---|
| Quelle: | Baustatistik/BFS |
| Erhebungsstand: | 2008-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-05 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-08-15 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
| Baugesuche und -bewilligungen nach Jahr | |
|---|---|
| Quelle: | Schweizer Baublatt |
| Erhebungsstand: | 2009-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-12 |
| Nächste Aktualisierung: | 2011-01-15 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
| Neuerstellte Wohnungen total und davon EFH nach Jahr | |
|---|---|
| Quelle: | Wohnbautätigkeit/BFS |
| Erhebungsstand: | 2008-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-07 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-08-15 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
| Neuerstellte Gebäude mit Wohnungen Total und davon neu erstellte Wohngebäude | |
|---|---|
| Quelle: | Wohnbautätigkeit/BFS |
| Erhebungsstand: | 2008-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-07 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-08-15 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
Thema 11 Immobilienmarkt Wohnen
| Immobilienpreise | |
|---|---|
| Quelle: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2010-06-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-19 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-10-20 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
| Angebot/Bestand nach Zimmerzahl für Wohn- und Geschäftsnutzungen | |
|---|---|
| Quelle: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2010-06-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-08 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-10-12 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
Thema 12 Immobilienmarkt Geschäftsflächen
| Immobilienpreise | |
|---|---|
| Quelle: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2010-06-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-19 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-10-20 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
| Angebotene Geschäftsflächen | |
|---|---|
| Quelle: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2010-06-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-08 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-10-12 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
| Angebot/Bestand nach Zimmerzahl für Wohn- und Geschäftsnutzungen | |
|---|---|
| Quelle: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2010-06-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-08 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-10-12 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |