Information relative à la description d'emplacement
La description d'emplacement de Wüest & Partner se fonde sur des informations couvrant l'ensemble du territoire relatifs aux domaines suivants: développement et structure démographiques, accessibilité, entreprises, population active, effectif immobilier, vacances, investissement dans la construction ainsi que marché du logement / des surfaces commerciales.
Ces informations sont réunies pour la commune sélectionnée et en partie pour l'agglomération alentour ou pour la région MS (cf. informations relatives à la subdivision spatiale) et comparées avec des valeurs de référence (par ex. des valeurs moyennes suisses). Ensuite, les informations sont compactées pour obtenir des déclarations qualifiées.
La présente prestation de services normalisée est conçue de telle façon à permettre l'évaluation rapide et simple d'un emplacement sous l'angle d'affectations individuelles ou combinées dans les domaines habitation et surfaces commerciales.
Base des données
| Taux d'offre selon l'utilisation (habitation et commerce) | |
|---|---|
| Source: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Etat de l'enquête: | 2011-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2012-01-10 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-04-12 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Investissements dans la construction par catégorie, type de construction et par année | |
|---|---|
| Source: | Statistique de la construction/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2010-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2011-10-18 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-10-01 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Postes de travail et population active par secteur et par sections | |
|---|---|
| Source: | Recensement des entreprises/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2008-09-30 |
| Dernière mise à jour: | 2011-07-04 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-10-01 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Population | |
|---|---|
| Source: | ESPOP/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2010-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2012-01-18 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-10-15 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Surfaces brutes au plancher par catégorie d'affectation | |
|---|---|
| Source: | Assurances immobilières, estimations Wüest & Partner AG |
| Etat de l'enquête: | 2010-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2011-10-24 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-10-01 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Accessibilités | |
|---|---|
| Source: | ETH/IVT, Wüest & Partner AG |
| Etat de l'enquête: | 2010-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2012-01-19 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-10-01 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Effectif des entreprises | |
|---|---|
| Source: | Teledata |
| Etat de l'enquête: | 2011-09-30 |
| Dernière mise à jour: | 2011-10-13 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-01-20 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Migrations d'entreprises | |
|---|---|
| Source: | Teledata |
| Etat de l'enquête: | 2011-09-30 |
| Dernière mise à jour: | 2011-10-13 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-01-20 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Rating d'emplacement et du marché | |
|---|---|
| Source: | Wüest & Partner AG |
| Etat de l'enquête: | 2011-12-01 |
| Dernière mise à jour: | 2011-12-05 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-05-20 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Parc de logements et vacance par année et catégorie d'immeuble | |
|---|---|
| Source: | Recensements des logements vacants/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2011-06-01 |
| Dernière mise à jour: | 2011-09-19 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-10-01 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Logements vacants (total/nouvelles constructions/en propriété) par année | |
|---|---|
| Source: | Recensements des logements vacants/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2011-06-01 |
| Dernière mise à jour: | 2011-09-15 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-09-20 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Appartements neufs par année (dont les maisons individuelles) | |
|---|---|
| Source: | Statistique de la construction et du logement/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2010-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2011-12-21 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-09-30 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Prix immobiliers | |
|---|---|
| Source: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Etat de l'enquête: | 2011-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2012-01-18 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-04-20 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Structure sociale | |
|---|---|
| Source: | Recensement 2000/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2000-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2011-07-04 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-07-01 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Noms des espaces agrégés selon les types régionaux | |
|---|---|
| Source: | Wüest & Partner AG |
| Etat de l'enquête: | 2011-06-29 |
| Dernière mise à jour: | 2011-06-29 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-07-01 |
| Codage spatial: | OG-2011 |
| Attributions des espaces agrégés | |
|---|---|
| Source: | Wüest & Partner AG |
| Etat de l'enquête: | 2011-06-29 |
| Dernière mise à jour: | 2011-06-29 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-07-01 |
| Codage spatial: | OG-2011 |