Information sur le rating d'emplacement et du marché
Grâce à une analyse systématique de chaque utilisation immobilière, le rating d'emplacement et du marché permet de comparer les communes de la Suisse du point de vue de la qualité de l'emplacement (accessibilité, charge fiscale ...) d'une part et de la nature du marché immobilier local d'autre part.
Il s'agit principalement d'une analyse des coûts et des bénéfices du point de vue d'un investisseur: les variables composant le bien sont notées de façon individuelle, ensuite une évaluation totale de l'attractivité est obtenue. Le résultat apparaît sous la forme d'une valeur du rating par commune.
A côté du rating total, 12 ratings partielles sont indiquées qui renseignent sur l'attractivité d'une commune spécifique en relation avec les caractéristiques individuelles.
D'autres informations relatives au rating d'emplacement et du marché se trouvent dans la méthode de calcul.
Données de référence
Les chiffres demandés sont indiqués pour la commune choisie ainsi que la région MS et le canton environnants et la Suisse (cf. Informations sur la division spatiale).
Base des données
Rating totales et partielles
| Rating d'emplacement et du marché | |
|---|---|
| Source: | Wüest & Partner AG |
| Etat de l'enquête: | 2010-05-01 |
| Dernière mise à jour: | 2010-08-12 |
| Prochaine mise à jour: | 2010-11-20 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
Données de référence sur les facteurs d'emplacement
| Population | |
|---|---|
| Source: | ESPOP/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2009-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2010-08-24 |
| Prochaine mise à jour: | 2011-08-30 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
| Charge fiscale des personnes physiques (impôt sur le revenu) | |
|---|---|
| Source: | Brain-Group données fiscales |
| Etat de l'enquête: | 2009-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-08 |
| Prochaine mise à jour: | 2010-10-10 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
| Postes de travail et population active par secteur et par sections | |
|---|---|
| Source: | Betriebszählung/BFS |
| Etat de l'enquête: | 2008-09-30 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-07 |
| Prochaine mise à jour: | 2012-10-01 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
| Pendulaires | |
|---|---|
| Source: | Recensement 2000/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2000-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-08 |
| Prochaine mise à jour: | 2013-01-01 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
Données de référence sur les facteurs immobilliers
| Taux d'offre selon l'utilisation (habitation et commerce) | |
|---|---|
| Source: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Etat de l'enquête: | 2010-06-30 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-08 |
| Prochaine mise à jour: | 2010-10-12 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
| Surfaces commerciales offertes | |
|---|---|
| Source: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Etat de l'enquête: | 2010-06-30 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-08 |
| Prochaine mise à jour: | 2010-10-12 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
| Surfaces brutes au plancher par catégorie d'affectation | |
|---|---|
| Source: | Assurances immobilières, calcul Wüest & Partner AG |
| Etat de l'enquête: | 2008-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-07 |
| Prochaine mise à jour: | 2010-08-15 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
| Vacance et parc de logements par année et catégorie d'immeuble | |
|---|---|
| Source: | Recensements des logements vacants/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2009-06-01 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-07 |
| Prochaine mise à jour: | 2010-10-01 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
| Appartements neufs par année (dont les maisons individuelles) | |
|---|---|
| Source: | Statistique de la construction et du logement/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2008-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-07 |
| Prochaine mise à jour: | 2010-08-15 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
| Investissements dans la construction par catégorie, type de construction et par année | |
|---|---|
| Source: | Statistique de la construction/OFS |
| Etat de l'enquête: | 2008-12-31 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-05 |
| Prochaine mise à jour: | 2010-08-15 |
| Codage spatial: | OG-2010 |
| Prix immobiliers | |
|---|---|
| Source: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Etat de l'enquête: | 2010-06-30 |
| Dernière mise à jour: | 2010-07-19 |
| Prochaine mise à jour: | 2010-10-20 |
| Codage spatial: | OG-2010 |