Information zum Standort- und Marktrating
Das Standort- und Marktrating hat zum Ziel, alle Gemeinden der Schweiz mittels einer systematischen Analyse für jede Immobiliennutzung vergleichbar zu machen. Das Resultat sind Aussagen zur Standortqualität einerseits - dazu zählen Eigenschaften wie Erreichbarkeit oder Steuerbelastung - und zur Beschaffenheit des lokalen Immobilienmarktes andererseits.
Grundsätzlich handelt es sich um eine Nutzwertanalyse aus Sicht eines Investors: Die einzelnen Variablen des gemeindespezifischen Güterbündels werden beurteilt und daraus eine Gesamteinschätzung der Attraktivität generiert. Das Ergebnis ist ein Ratingwert pro Gemeinde.
Neben dem Gesamtrating werden zwölf themenbezogene Teilratings ausgewiesen, welche die spezifische Attraktivität einer Gemeinde in Bezug auf einzelne Eigenschaften abbilden.
Weitere Informationen zum Standort- und Marktrating finden Sie im Methodenbeschrieb.
Kennziffern
Die optional abrufbaren Kennziffern werden für die gewählte Gemeinde, die umliegende MS-Region, den umliegenden Kanton und die Schweiz ausgewiesen (vgl. Informationen zur räumlichen Gliederung).
Datengrundlagen
Gesamt- und Teilrating
| Standort- und Marktrating | |
|---|---|
| Quelle: | Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2010-05-01 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-08 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-11-20 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
Kennziffern Standortfaktoren
| Bevölkerung | |
|---|---|
| Quelle: | ESPOP/BFS |
| Erhebungsstand: | 2008-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-02 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-08-30 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
| Einkommenssteuerbelastung für natürliche Personen | |
|---|---|
| Quelle: | Brain-Group Steuerdaten |
| Erhebungsstand: | 2009-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-08 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-10-10 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
| Anzahl Arbeitsstätten und Beschäftigte nach Sektoren und Abschnitten | |
|---|---|
| Quelle: | Betriebszählung/BFS |
| Erhebungsstand: | 2008-09-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-07 |
| Nächste Aktualisierung: | 2012-10-01 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
| Pendler | |
|---|---|
| Quelle: | VZ2000/BFS |
| Erhebungsstand: | 2000-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-08 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-01-01 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
Kennziffern Immobilienmarktfaktoren
| Angebot/Bestand nach Zimmerzahl für Wohn- und Geschäftsnutzungen | |
|---|---|
| Quelle: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2010-06-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-08 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-10-12 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
| Angebotene Geschäftsflächen | |
|---|---|
| Quelle: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2010-06-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-08 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-10-12 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
| Bruttogeschossflächen Wirtschaft nach Nutzungskategorien | |
|---|---|
| Quelle: | Gebäudeversicherungen, Berechnung Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2008-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-07 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-08-15 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
| Wohnungsleerstände und -bestände nach Jahr und Liegenschaftskat. | |
|---|---|
| Quelle: | Leerwohnungszählungen/BFS |
| Erhebungsstand: | 2009-06-01 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-07 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-10-01 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
| Neuerstellte Wohnungen total und davon EFH nach Jahr | |
|---|---|
| Quelle: | Wohnbautätigkeit/BFS |
| Erhebungsstand: | 2008-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-07 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-08-15 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
| Bauinvestitionen nach Kategorie, Bauart und Jahr | |
|---|---|
| Quelle: | Baustatistik/BFS |
| Erhebungsstand: | 2008-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-05 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-08-15 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |
| Immobilienpreise | |
|---|---|
| Quelle: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2010-06-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2010-07-19 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-10-20 |
| Raumkodierung: | OG-2010 |