Information zum Standort- und Marktrating
Das Standort- und Marktrating hat zum Ziel, alle Gemeinden der Schweiz mittels einer systematischen Analyse für jede Immobiliennutzung vergleichbar zu machen. Das Resultat sind Aussagen zur Standortqualität einerseits - dazu zählen Eigenschaften wie Erreichbarkeit oder Steuerbelastung - und zur Beschaffenheit des lokalen Immobilienmarktes andererseits.
Grundsätzlich handelt es sich um eine Nutzwertanalyse aus Sicht eines Investors: Die einzelnen Variablen des gemeindespezifischen Güterbündels werden beurteilt und daraus eine Gesamteinschätzung der Attraktivität generiert. Das Ergebnis ist ein Ratingwert pro Gemeinde.
Neben dem Gesamtrating werden zwölf themenbezogene Teilratings ausgewiesen, welche die spezifische Attraktivität einer Gemeinde in Bezug auf einzelne Eigenschaften abbilden.
Einen Methodikbeschrieb finden Sie in diesem PDF-Dokument.
Kennziffern
Die optional abrufbaren Kennziffern werden für die gewählte Gemeinde, die umliegende MS-Region und den umliegenden Kanton ausgewiesen (vgl. Informationen zur räumlichen Gliederung).
Datengrundlagen
Gesamt- und Teilrating
| Standort- und Marktrating | |
|---|---|
| Quelle: | Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2008-11-01 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-11-05 |
| Nächste Aktualisierung: | 2009-05-01 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
Kennziffern Standortfaktoren
| Bevölkerung | |
|---|---|
| Quelle: | ESPOP/BFS |
| Erhebungsstand: | 2007-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-08-29 |
| Nächste Aktualisierung: | 2009-08-30 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
| Einkommenssteuerbelastung für nat. Personen | |
|---|---|
| Quelle: | Brain-Group Steuerdaten |
| Erhebungsstand: | 2008 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-11-24 |
| Nächste Aktualisierung: | 2009-12-31 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
| Beschäftigte nach Sektoren | |
|---|---|
| Quelle: | Betriebszählungen/BFS |
| Erhebungsstand: | 2005-09-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-07-09 |
| Nächste Aktualisierung: | 2010-01-01 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
| Pendler | |
|---|---|
| Quelle: | VZ2000/BFS |
| Erhebungsstand: | 2000-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-07-10 |
| Nächste Aktualisierung: | 2013-01-01 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
Kennziffern Immobilienmarktfaktoren
| Angebote und Bestände Wohnen | |
|---|---|
| Quelle: | BFS, Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2008-09-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-10-06 |
| Nächste Aktualisierung: | 2009-01-10 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
| Angebotene Geschäftsflächen | |
|---|---|
| Quelle: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2008-09-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-10-06 |
| Nächste Aktualisierung: | 2009-01-10 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
| Bruttogeschossflächen Wirtschaft nach Nutzungskategorien | |
|---|---|
| Quelle: | Gebäudeversicherungen, Berechnung Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2007-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-09-08 |
| Nächste Aktualisierung: | 2009-08-15 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
| Wohnungsleerstände und -bestände nach Jahr und Liegenschaftskat. | |
|---|---|
| Quelle: | Leerwohnungszählungen/BFS |
| Erhebungsstand: | 2008-06-01 (Bestand:2007) |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-09-03 |
| Nächste Aktualisierung: | 2009-09-15 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
| Neuerstellte Wohnungen total und davon EFH nach Jahr | |
|---|---|
| Quelle: | Wohnbautätigkeit/BFS |
| Erhebungsstand: | 2007-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-08-19 |
| Nächste Aktualisierung: | 2009-08-15 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
| Bauinvestitionen nach Kategorie, Bauart und Jahr | |
|---|---|
| Quelle: | Baustatistik/BFS |
| Erhebungsstand: | 2007-12-31 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-09-08 |
| Nächste Aktualisierung: | 2009-08-15 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |
| Immobilienpreise | |
|---|---|
| Quelle: | Immo-Monitoring Wüest & Partner AG |
| Erhebungsstand: | 2008-09-30 |
| Letzte Aktualisierung: | 2008-10-16 |
| Nächste Aktualisierung: | 2009-01-10 |
| Raumkodierung: | OG-2008 |